项目(Items) | FL108BLW38 | 公差(Tolerance) |
转子外径D | 108mm | ±0.2 |
导磁环内径D1 | 104.2mm | 0/+0.05 |
导磁环长度L | 22.8mm | ±0.1 |
转子粘接尺寸L1 | 4mm | ±0.3 |
定子内径D2 | 72mm | 0/+0.05 |
定子长度L2 | 15.8mm | ±0.2 |
非出线端高度E | 2.8mm | MAX |
出线端高度F | 5.1mm | MAX |
特性概要 ( General Specifications )
绕组连接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介电强度 ( Dielectric Strength ) | 1200VAC/1S |
绝缘电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
环境温度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘等级 (Insulation Class) | Class F |
接线说明(Electric Connection)
引出线颜色 Color | 引出线型号 Type | 功能 Functions |
白色 ( White ) | F46 0.12mm^2 | NTC |
白色 ( White ) | NTC | |
黄色 ( Yellow ) | 漆包线直出套PI管 | U相 ( Phase U ) |
红色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
电性能 (Electrical Specifications)
单 位 (Unit) | FL108BLW38-48V-15565-T | |
极数 ( Number of poles ) | 42 | |
相数 ( Number of phases ) | 3 | |
额定电压 ( Rated voltage ) | VDC | 48 |
额定转矩 ( Rated torque) | N.m | 3.6 |
额定电流(Rated current) | A | 14.5 |
额定速度 ( Rated speed ) | RPM | 1500 |
额定功率 ( Rated power ) | W | 565 |
最大转速(Maximum speed) | RPM | 1900 |
峰值转矩 ( Peak torque ) | N.m | 13.9 |
峰值电流 ( Peak current ) | A | 56 |
线电阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.17 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.20 |
转矩常数 ( Torque constant ) | N.m/A | 0.281 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 17 |
机身长度 ( Motor length ) | mm | 22.8 |
重量 ( Weight ) | g | 514 |
电气时间常数(Electrical time constant) | ms | 1.14 |

Copyright 2023 版权所有 江苏富兴电机技术股份有限公司 苏ICP备05002292号-1