项目(Items) | FL70HSV10-G | FL70HSV13-G | 公差(Tolerance) |
定子外径D | 69mm | 69mm | h8 |
定子长度L | 21.7mm | 24.8mm | Max |
转子内径D1 | 42mm | 42mm | H7 |
转子长度L1 | 10.5mm | 13.5mm | +0.1/0 |
灌胶面外圆E | 66.2mm | 66.2mm | Max |
灌胶面高度F | 3.5mm | 4.1mm | Max |
特性概要 ( General Specifications )
绕组连接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介电强度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
绝缘电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
环境温度 ( Ambient Temperature ) | -30°C ~ +40°C |
绝缘等级 (Insulation Class) | Class F |
接线说明(Electric Connection)
Color | 引出线型号 Type | 功能 Functions |
黄色 ( Yellow ) | AWG 20 | U相 ( Phase U ) |
红色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) | |
AWG 28 | NTC | |
棕色 (Brown) | NTC |
电性能 (Electrical Specifications)
单 位 (Unit) | FL70HSV10-G | FL70HSV13-G | |
极数 ( Number of poles ) | 20 | 20 | |
相数 ( Number of phases ) | 3 | 3 | |
额定电压 ( Rated voltage ) | VDC | 48 | 48 |
额定转矩 ( Rated torque) | N.m | 0.7 | 1 |
额定电流(Rated current) | Arms | 4.5 | 9.1 |
额定速度 ( Rated speed ) | RPM | 2500 | 2600 |
额定功率 ( Rated power ) | W | 185 | 272 |
最大转速(Maximum speed) | RPM | 3300 | 4600 |
峰值转矩 ( Peak torque ) | N.m | 2.7 | 3.5 |
峰值电流 ( Peak current ) | Arms | 22.5 | 36 |
线电阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.53 | 0.16 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 1 | 0.34 |
转矩常数 ( Torque constant ) | Nm/Arms | 0.16 | 0.11 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 10.5 | 7.3 |
机身长度 ( Motor length ) | mm | 21.7 | 23.7 |
重量 ( Weight ) | g | 205 | 249 |
电气时间常数(Electrical time constant) | ms | 1.89 | 2.13 |

Copyright 2023 版权所有 江苏富兴电机技术股份有限公司 苏ICP备05002292号-1