项目(Items) | FL104HSV22-G | 公差(Tolerance) |
定子外径D | 104mm | h8 |
定子长度L | 34.5mm | Max |
转子内径D1 | 72mm | H7 |
转子长度L1 | 22.5mm | +0.1/0 |
灌胶面外圆E | 100mm | Max |
灌胶面高度F | 4.3mm | Max |
特性概要 ( General Specifications )
绕组连接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介电强度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
绝缘电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
环境温度 ( Ambient Temperature ) | -30°C ~ +40°C |
绝缘等级 (Insulation Class) | Class F |
接线说明(Electric Connection)
引出线颜色 Color | 引出线型号 Type | 功能 Functions |
黄色 ( Yellow ) | AWG 14 | U相 ( Phase U ) |
红色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) | |
AWG 28 | NTC | |
棕色 (Brown) | NTC |
电性能 (Electrical Specifications)
单 位 (Unit) | FL104HSV22-G | |
极数 ( Number of poles ) | 28 | |
相数 ( Number of phases ) | 3 | |
额定电压 ( Rated voltage ) | VDC | 55 |
额定转矩 ( Rated torque) | N.m | 4.3 |
额定电流(Rated current) | Arms | 25.6 |
额定速度 ( Rated speed ) | RPM | 2500 |
额定功率 ( Rated power ) | W | 1126 |
最大转速(Maximum speed) | RPM | 3500 |
峰值转矩 ( Peak torque ) | N.m | 17.8 |
峰值电流 ( Peak current ) | Arms | 108 |
线电阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.05 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.09 |
转矩常数 ( Torque constant ) | Nm/Arms | 0.17 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 11 |
机身长度 ( Motor length ) | mm | 34.5 |
重量 ( Weight ) | g | 740 |
电气时间常数(Electrical time constant) | ms | 1.84 |

Copyright 2023 版权所有 江苏富兴电机技术股份有限公司 苏ICP备05002292号-1