Electrical Specs:
Item | Spec |
Rated Voltage | 36V |
Voltage Range | 24-48V |
Rated Output Power | 170w ±10% |
Rated Torque | 6N.m |
Peak Torque | 17N.m |
Running Direction | CW/CCW |
Temperature Range | -20~50℃ |
Humidity Range | 5~85% |
Storage Temperature Range | -30~70℃ |
Insulation Level | Class B |
No-load Speed | 315 rpm ± 10% |
No-load Current | 0.5 Arms |
Rated Load Speed | 275 rpm ± 10% |
Rated Load Phase Current | 7Apk ± 10% |
Peak Phase Current | 23Apk ± 10% |
Insulation Resistance/ Stator Winding | DC 500VAC,100M 0hms |
High Voltage Resistance/ Stator and Casing | 600VAC, 1s, 2mA |
电机反电势 Back-EMF | 0.096 Vrms/rpm ±10% |
线电阻 Line Resistance | 0.58Ω |
转矩常数 Torque Constant | 1.22 N.m/Arms |
电机电感 Inductance | 187~339μH |
Mechanical Specs:
Item | Spec |
Weight | 380g ±3g |
Pole | 28 |
Phase | 3 |
Drive Method | FOC |
reduction ratio | 7.75 : 1 |
Performance Curves:
(T-N under 36V)
Max Overload
Load (N.m) | Operating Time (s) |
6 | rated |
6.5 | 3000 |
11 | 100 |
15 | 18 |
17 | 10 |
Copyright 2023 Copyright Changzhou Fulling Motor Co., Ltd
【 Disclaimers 】